1. 12 års erfaring med produktion og design af små UV-flatbedprintere, godt markedsomdømme
2. Hvert år sælges der mere end 800 sæt af denne model. Vi ved mere om den
3. Vi lytter til vores kunders forslag og omsætter dem til praksis
4. Kun tre fabrikker kan producere 6090 UV-printere af god kvalitet med Ricoh G5i, vi er en af dem.
5. Smukt udseende gør den til en mere attraktiv og bedst sælgende model siden 2019
6. Brug den samme struktur som Nocai 6090 UV-printeren
Bemærk: Den ligner ikke Tecjet 6090 UV flatbed printeren. Den har højere krav.
| Varemodel | AJ-6090iUV i3200 | ||
| Printhoved | Epson i3200-U1, Industrielle printhoveder | ||
| Udskrivningsbredde | 60 * 90 cm | ||
| Udskrivningshastighed (1C+1W+1V) | 4. beståelse | 6 m²/t | |
| 6 pas | 4,5 m²/t | ||
| 8-pas | 3 m²/t | ||
| Sortere | Miljøvenlig UV-hærdende blæk | ||
| Antal farver | C, M, Y, K, W, V | ||
| Type | Glas (plexiglas), keramik, loft, aluminiumsplade, træplade, dør, metalplade, reklameplade, telefoncover | ||
| Medietykkelse | Maks. 28 cm | ||
| UV-lampe | LED UV-lampe | ||
| RIP-software | Fotoprint | ||
| Grænseflade | 1000M LAN Ethernet-netværkskabel | ||
| Strømkilde | 220 V AC (± 10 %), 32 A, 50/60 HZ | ||
| Driftsmiljøer | Temperatur: 18-35 ℃, Luftfugtighed: 30% RF-70% RF | ||
| Emballage (L*B*H) | L2020 mm *B1680 mm *H1180 mm (4,01 CBM) | ||
| Nettovægt/Bruttovægt | 370 kg/425 kg | ||
| Varemodel | AJ-6090iUV XP600 | ||
| Printhoved | Epson XP600 | ||
| Udskrivningsbredde | 60 * 90 cm | ||
| 6 pas | 3 m²/t | ||
| 8-pas | 2 m²/t | ||
| Sortere | Miljøvenlig UV-hærdende blæk | ||
| Antal farver | C, M, Y, K, W, V | ||
| Type | Glas (plexiglas), keramik, loft, aluminiumsplade, træplade, dør, metalplade, reklameplade | ||
| Medietykkelse | Maks. 28 cm | ||
| UV-lampe | 3 stk. UV-lamper | ||
| RIP-software | Printfactory | ||
| Grænseflade | 1000M LAN Ethernet-netværkskabel | ||
| Strømkilde | 220 V AC (± 10 %), 32 A, 50/60 HZ | ||
| Driftsmiljøer | Temperatur: 18-35 ℃, Luftfugtighed: 30% RF-70% RF | ||
| Emballage (L*B*H) | L2020 mm * B1680 mm * H1180 mm (4,01 CBM) | ||
| Nettovægt/Bruttovægt | 370 kg/425 kg | ||
NoteFor mere information og enhurtig respons, venligst scanQR-kodenedenfor for at tilføje vores WeChat.